Monday Afternoon Restricted Glenys (9-Oct-23)
Monday, 09 October 2023
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 100 | 2 |
| 2♠ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 1♠ by EW | 7 | -80 | 2 |
| 3♥ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 1♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ 9742 ♥ A7 ♦ AK96 ♣ A98 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T ♥ T9652 ♦ 8 ♣ QJ7532 |
♠ AKQJ65 ♥ Q ♦ QJ543 ♣ 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 83 ♥ KJ843 ♦ T72 ♣ KT4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||