Wednesday Afternoon open (10-Jan-24)
Wednesday, 10 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 2 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 9 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ T2 ♥ T9 ♦ J63 ♣ AQ8742 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K853 ♥ AK4 ♦ 9754 ♣ 65 |
♠ AQ964 ♥ QJ875 ♦ T ♣ K3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J7 ♥ 632 ♦ AKQ82 ♣ JT9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||