Wednesday Afternoon West Glenys (31-Jan-24)
Wednesday, 31 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 2 |
| 4♠ by NS | 10 | 420 | 2 |
| 1NT by NS | 11 | 210 | 2 |
| 2♠ by NS | 11 | 200 | 1 |
| 2♠ by NS | 10 | 170 | 3 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2NT by NS | 8 | 120 | 1 |
| 3NT by NS | 8 | -50 | 1 |
| 4♠ by NS | 7 | -150 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ JT8654 ♥ Q9 ♦ 94 ♣ AK2 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q ♥ J32 ♦ QJ7 ♣ Q97653 |
♠ A732 ♥ A7654 ♦ T862 ♣ — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K9 ♥ KT8 ♦ AK53 ♣ JT84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||