Saturday Afternoon Christmas A (14-Dec-24)
Saturday, 14 December 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 6 | 200 | 1 |
| 3NT by EW | 5 | 200 | 1 |
| 4♥ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 5 |
| 4♥ by EW | 9 | 50 | 3 |
| 4♥ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -420 | 1 |
| 4♥ by EW | 11 | -450 | 1 |
| BOARD 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 1 | ♠ AQ93 ♥ JT ♦ T942 ♣ 654 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT ♥ K5432 ♦ K83 ♣ Q72 |
♠ J4 ♥ Q98 ♦ AJ65 ♣ AKJ3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 87652 ♥ A76 ♦ Q7 ♣ T98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||