Saturday Afternoon Christmas A (14-Dec-24)
Saturday, 14 December 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 13 | 710 | 1 |
| 4♠ by NS | 12 | 680 | 2 |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 3 |
| 5NT by NS | 11 | 660 | 1 |
| 4♠ by NS | 11 | 650 | 2 |
| 4♠ by NS | 11 | 650 | 1 |
| 2♥ by NS | 12 | 230 | 1 |
| 2NT by NS | 11 | 210 | 1 |
| 3♥ by NS | 11 | 200 | 1 |
| 1♦ by NS | 12 | 170 | 1 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ T732 ♥ KJT763 ♦ K3 ♣ A |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q95 ♥ Q98 ♦ 742 ♣ Q652 |
♠ K6 ♥ 542 ♦ Q5 ♣ JT9874 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ84 ♥ A ♦ AJT986 ♣ K3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||