Saturday Afternoon Christmas A (14-Dec-24)
Saturday, 14 December 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 7 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 3 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ 9532 ♥ QJ5 ♦ Q854 ♣ 92 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K8 ♥ AK32 ♦ KT2 ♣ AKT7 |
♠ AT6 ♥ 64 ♦ 9763 ♣ QJ53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ74 ♥ T987 ♦ AJ ♣ 864 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||