Saturday Afternoon Christmas A (14-Dec-24)
Saturday, 14 December 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 6 | 400 | 1 |
| 3♠ by EW | 6 | 300 | 1 |
| 4♣ by NS | 11 | 150 | 1 |
| 3♣ by NS | 11 | 150 | 1 |
| 3♣ by NS | 10 | 130 | 4 |
| 4♣ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 3♣ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 5♣ by NS | 10 | -100 | 1 |
| 3♣ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 4♣ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 5♣ by NS | 9 | -200 | 1 |
| BOARD 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 7 | ♠ J843 ♥ AQJ54 ♦ 54 ♣ 73 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ9762 ♥ KT76 ♦ 2 ♣ QT |
♠ T5 ♥ 982 ♦ AQ9876 ♣ 62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K ♥ 3 ♦ KJT3 ♣ AKJ9854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||