Zone Teams Qualifier 2021 (June 2021)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | ZELLER (2) | 17 | 19 | 50 | 9 | 9 | 35 | 139 | 96.86 | 6-0-0 | 1.08 | |
| 2 | ERLANDSON (8) | -21 | 21 | 34 | -9 | 31 | 25 | 81 | 80.88 | 4-0-2 | 0.72 | |
| 3 | SNOOK (3) | 14 | -7 | 0 | 35 | -31 | 14 | 25 | 67.43 | 3-1-2 | 0.63 | |
| 4 | STEELE (4) | 14 | 7 | -14 | -36 | 18 | 24 | 13 | 66.43 | 4-0-2 | 0.72 | |
| 5 | MCROBERTS (10) | -14 | 28 | 14 | 15 | -9 | -25 | 9 | 62.26 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 6 | SIMPSON (1) | 21 | -19 | 0 | 36 | -44 | -2 | -8 | 58.71 | 2-1-3 | 0.45 | |
| 7 | JOSEY (9) | -17 | -21 | 30 | -4 | 14 | -14 | -12 | 54.59 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 8 | WRIGHT (5) | 23 | -22 | -34 | -35 | 2 | 18 | -48 | 49.23 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 9 | FRASER (6) | 22 | 28 | -50 | -15 | -14 | -24 | -53 | 47.62 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 10 | SUTTON (11) | -14 | -28 | 4 | -18 | -18 | 44 | -30 | 47.50 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 11 | PIETSCH (7) | -28 | -23 | 18 | -30 | -18 | -35 | -116 | 28.49 | 1-0-5 | 0.18 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.