Club Pairs Championship Open
Sunday, 30 October 2022
Club Pairs Championship Open - Outright
30 Oct 2022| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILL HIGGINS – JOHN ERLANDSON | 291.1 | 60.65% | 0.73 |
| 2 | MEARON GELDARD – ELIZABETH ZELLER | 283.3 | 59.03% | 0.51 |
| 3 | PAMELA STEELE – DENNIS LINCOLN | 264.5 | 55.09% | 0.37 |
| 4 | IAN JESSER – JOHN CHURCHETT | 257.6 | 53.66% | 0.24 |
| 5 | DELMA CLARK – OLIVER DASHWOOD | 246.7 | 51.39% | 0.18 |
| 6 | GLENYS CLIFT – TREVOR HENDERSON | 235.6 | 49.08% | |
| 6 | JIM WOOD – JENNI BUCKLEY | 235.6 | 49.08% | |
| 8 | JOAN MLADEN – NGAIRE WILLS | 221.1 | 46.06% | |
| 9 | ANNE KIRKPATRICK – GAIL BLENCOE | 210.0 | 43.75% | |
| 10 | HUGH ROBINSON – GUS GOVAN | 197.8 | 41.20% | |
| 11 | TONY THORNE – ELIZABETH THORNE | 197.4 | 41.13% |
Club Pairs Championship Open - Session 1 (30-Oct-22)
30 Oct 2022 · 6 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILL HIGGINS – JOHN ERLANDSON | 148.9 | 62.04% | 0.60 |
| 2 | IAN JESSER – JOHN CHURCHETT | 142.0 | 59.17% | 0.42 |
| 3 | GLENYS CLIFT – TREVOR HENDERSON | 135.6 | 56.48% | 0.30 |
| 4 | DELMA CLARK – OLIVER DASHWOOD | 134.4 | 56.02% | 0.20 |
| 5 | MEARON GELDARD – ELIZABETH ZELLER | 128.9 | 53.70% | 0.15 |
| 6 | PAMELA STEELE – DENNIS LINCOLN | 125.6 | 52.31% | |
| 7 | JIM WOOD – JENNI BUCKLEY | 120.0 | 50.00% | |
| 8 | HUGH ROBINSON – GUS GOVAN | 104.4 | 43.52% | |
| 8 | TONY THORNE – ELIZABETH THORNE | 104.4 | 43.52% | |
| 10 | JOAN MLADEN – NGAIRE WILLS | 88.9 | 37.04% | |
| 11 | ANNE KIRKPATRICK – GAIL BLENCOE | 84.4 | 35.19% |
Club Pairs Championship Open - Session 2 (30-Oct-22)
30 Oct 2022 · 6 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEARON GELDARD – ELIZABETH ZELLER | 154.4 | 64.35% | 0.60 |
| 2 | WILL HIGGINS – JOHN ERLANDSON | 142.2 | 59.26% | 0.42 |
| 3 | PAMELA STEELE – DENNIS LINCOLN | 138.9 | 57.87% | 0.30 |
| 4 | JOAN MLADEN – NGAIRE WILLS | 132.2 | 55.09% | 0.20 |
| 5 | ANNE KIRKPATRICK – GAIL BLENCOE | 125.6 | 52.31% | 0.15 |
| 6 | IAN JESSER – JOHN CHURCHETT | 115.6 | 48.15% | |
| 6 | JIM WOOD – JENNI BUCKLEY | 115.6 | 48.15% | |
| 8 | DELMA CLARK – OLIVER DASHWOOD | 112.2 | 46.76% | |
| 9 | GLENYS CLIFT – TREVOR HENDERSON | 100.0 | 41.67% | |
| 10 | HUGH ROBINSON – GUS GOVAN | 93.3 | 38.89% | |
| 11 | TONY THORNE – ELIZABETH THORNE | 93.0 | 38.75% |