GNOT HEAT TUESDAY NIGHT — WILSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| GNOT HEat B Tuesday Nights - Match 1 | JOSEY (6) | -4 | 8.23 | 8 |
| GNOT HEat B Tuesday Nights - Match 2 | DE ZOYSA (5) | -28 | 1.64 | 8 |
| GNOT HEat B Tuesday Nights - Match 3 | HARTWIG (3) | -35 | 0.57 | 8 |
| GNOT HEat B Tuesday Nights - Match 4 | ROBERTS (7) | 20 | 16.77 | 7 |
| GNOT Heat B Tuesday Nights - Match 5 | CLARK (2) | -5 | 7.82 | 7 |
| GNOT Heat B Tuesday Nights - Match 6 | GIBSON (4) | -5 | 7.82 | 8 |
| GNOT Heat B Tuesday Nights - Match 7 | Various | 12 | 14.63 | 6 |
| GNOT Heat B Tuesday Nights - Match 8 | Various | -12 | 5.37 | 7 |
| Totals | -57 | 62.85 |
Click a match for this team's boards in it.