Ivy Dahler Novice Pairs
Monday, 16 March 2026
Ivy Dahler Novice Final Week 1 (9-Mar-26)
09 Mar 2026 · 6 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATHLEEN CAREY – GENI RUSS | 160.0 | 64.00% | 0.59 |
| 2 | MARIE STEGER – GRETCHEN GRAF | 158.0 | 63.20% | 0.41 |
| 3 | LYNDA OXENHAM – ANTHONY PATTISON | 149.0 | 59.60% | 0.30 |
| 4 | TERRY SHEEDY – MARK JOHN HUNT | 138.0 | 55.20% | 0.20 |
| 5 | DEBRA COWARD – BRUCE COWARD | 135.0 | 54.00% | 0.15 |
| 6 | SHEA STANLEY – JENNY BRIDGE | 128.0 | 51.20% | 0.12 |
| 7 | MICHAEL KAISER – ADRIENNE MONTAGUE | 126.0 | 50.40% | |
| 8 | MAREE NEALE – GREGORY CRANK | 115.0 | 46.00% | |
| 9 | KATHLEEN MULHERIN – PETER TAYLOR | 106.0 | 42.40% | |
| 9 | STEPHAN NUGENT – ERIC RUDORFER | 106.0 | 42.40% | |
| 11 | ISABELLA GELDARD – HELEN KEMP | 91.0 | 36.40% | |
| 12 | ROBYN BELL – BARBARA DAVAGE | 88.0 | 35.20% |
Ivy Dahler Novice Final
16 Mar 2026| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBRA COWARD – BRUCE COWARD | 313.0 | 56.91% | 2.13 |
| 2 | MARIE STEGER – GRETCHEN GRAF | 298.0 | 54.18% | 1.49 |
| 3 | SHEA STANLEY – JENNY BRIDGE | 296.0 | 53.82% | 1.07 |
| 4 | KATHLEEN CAREY – GENI RUSS | 294.0 | 53.45% | 0.71 |
| 5 | LYNDA OXENHAM – ANTHONY PATTISON | 288.0 | 52.36% | 0.53 |
| 6 | STEPHAN NUGENT – ERIC RUDORFER | 283.0 | 51.45% | 0.40 |
| 6 | TERRY SHEEDY – MARK JOHN HUNT | 283.0 | 51.45% | 0.40 |
| 8 | MICHAEL KAISER – ADRIENNE MONTAGUE | 270.0 | 49.09% | 0.30 |
| 9 | MAREE NEALE – GREGORY CRANK | 266.0 | 48.36% | 0.27 |
| 10 | KATHLEEN MULHERIN – PETER TAYLOR | 246.0 | 44.73% | 0.24 |
| 11 | ISABELLA GELDARD – HELEN KEMP | 244.0 | 44.36% | 0.21 |
| 12 | ROBYN BELL – BARBARA DAVAGE | 219.0 | 39.82% | 0.19 |
Ivy Dahler Novice Final Week 2 (16-Mar-26)
16 Mar 2026 · 6 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBRA COWARD – BRUCE COWARD | 178.0 | 59.33% | 0.59 |
| 2 | STEPHAN NUGENT – ERIC RUDORFER | 177.0 | 59.00% | 0.41 |
| 3 | SHEA STANLEY – JENNY BRIDGE | 168.0 | 56.00% | 0.30 |
| 4 | ISABELLA GELDARD – HELEN KEMP | 153.0 | 51.00% | 0.20 |
| 5 | MAREE NEALE – GREGORY CRANK | 151.0 | 50.33% | 0.15 |
| 6 | TERRY SHEEDY – MARK JOHN HUNT | 145.0 | 48.33% | 0.12 |
| 7 | MICHAEL KAISER – ADRIENNE MONTAGUE | 144.0 | 48.00% | |
| 8 | KATHLEEN MULHERIN – PETER TAYLOR | 140.0 | 46.67% | |
| 8 | MARIE STEGER – GRETCHEN GRAF | 140.0 | 46.67% | |
| 10 | LYNDA OXENHAM – ANTHONY PATTISON | 139.0 | 46.33% | |
| 11 | KATHLEEN CAREY – GENI RUSS | 134.0 | 44.67% | |
| 12 | ROBYN BELL – BARBARA DAVAGE | 131.0 | 43.67% |