GNOT Club Elimination Round B (Wednesdays) (June 2019)

Results after 8 of 8 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 SNOOK (NC) (9) 18.83 16.68 7.58 20.00 14.39 13.12 19.62 14.96 166 125.18 7-0-1 2.24
2 BUCKLEY (NC) (1) 15.75 18.04 12.42 11.67 3.10 19.95 12.05 19.74 120 112.72 7-0-1 2.24
3 MAYERS (NC) (8) 12.42 15.75 18.97 15.23 5.61 8.73 7.95 10.00 52 94.66 4-1-3 1.44
4 NIXON (13) 9.56 14.96 2.13 19.95 4.50 5.61 18.37 19.11 65 94.19 4-1-3 1.44
5 AITCHISON (2) 17.69 14.39 15.23 4.77 16.90 6.88 2.89 14.09 40 92.84 5-0-3 1.60
6 THORNE (12) 14.09 10.44 1.03 15.75 15.50 6.22 9.56 19.37 37 91.96 4-2-2 1.60
7 MCROBERTS (6) 18.53 3.32 12.77 10.44 18.21 11.27 17.11 0.26 33 91.91 5-1-2 1.76
8 ROBERTS (NC) (7) 16.68 5.61 7.23 5.91 12.42 20.00 17.31 5.04 52 90.20 4-0-4 1.28
9 CLIFT (15) 4.25 15.50 8.73 6.55 15.50 14.68 14.68 10.00 29 89.89 4-1-3 1.44
10 WRIGHT (22) 7.58 7.95 9.56 16.68 6.88 5.32 17.87 16.00 33 87.84 3-1-4 1.12
11 WIPPELL (24) 12.42 12.05 17.87 8.33 1.79 15.23 2.69 14.39 8 84.77 5-0-3 1.60
12 HORNE (11) 15.23 1.96 16.00 9.56 13.12 4.77 5.91 17.87 13 84.42 4-1-3 1.44
13 KELLEY (NC) (5) 14.68 3.10 11.27 6.55 15.50 14.39 10.44 5.91 3 81.84 4-1-3 1.44
14 DODMAN (10) 7.58 13.12 10.44 14.09 15.50 0.05 14.09 0.63 -38 75.50 4-1-3 1.44
15 CLEMESHA (25) 4.77 4.50 18.83 16.90 14.96 13.78 0.38 0.89 -26 75.01 4-0-4 1.28
16 MINCHIN (NC) (3) 14.68 16.90 4.77 0.00 7.58 16.90 5.32 5.61 -34 71.76 3-0-5 0.96
17 SPENCE (4) 12.77 4.25 4.00 12.77 4.50 14.39 1.63 13.78 -45 68.09 4-0-4 1.28
18 LONG (18) 7.23 6.88 9.14 3.32 10.00 7.58 9.14 14.39 -34 67.68 1-1-6 0.48
19 BARRETT (20) 1.47 8.73 1.63 1.17 12.42 19.11 5.04 16.23 -51 65.80 3-0-5 0.96
20 MLADEN (21) 3.32 16.46 9.56 13.45 5.04 3.10 9.14 5.61 -43 65.68 2-1-5 0.80
21 DUNCAN (19) 5.32 10.86 10.44 0.05 13.45 5.61 14.96 2.13 -68 62.82 3-1-4 1.12
22 MACKINTOSH (23) 1.17 11.27 15.23 13.45 4.50 0.00 10.86 6.22 -75 62.70 4-0-4 1.28
23 GELDARD (16) 2.31 3.54 3.10 18.37 6.55 8.33 17.69 2.13 -52 62.02 2-0-6 0.64
24 DAVEY (17) 5.32 9.14 10.86 4.25 4.50 11.67 10.86 3.77 -59 60.37 3-0-5 0.96
25 FITZGERALD (14) 5.04 5.91 4.77 7.23 0.89 10.00 4.00 2.31 -126 40.15 0-1-7 0.16

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.